實際開案時間

ETC-研發處
2006年量產統計及分析改善報告
                       
序號 產品別 量產機型 標准工時 進度 Delay時間 延誤單位/天數
延誤原因詳見分析表
改善對策 備注
預計開案時間 實際開案時間 預計完成時間 實際完成時間
1 KEYBOARD KB-46Series 120 2005/7/30 2005/8/1 2006/1/6 2006/1/13        
2 KM-50Series 120 2006/3/5 2006/3/9 2006/5/4 2006/5/4        
3 KB-1981 120 2005/8/7 2005/9/13 2006/4/29 2006/5/9        
4 KM-X3 series 120 200/06/07 200/06/25 2006/05/09 2006/05/09 196 1.KME   作業時間 Delay 56。(ID檢討修改Delay3天,此案暫停33天﹐量產評估會簽Delay20天。)
2.ETC-RD作業時間 Delay 39天。(研發電子BO-BOMDelay23天﹐研發結構檢討設變Delay16天,其中BO-BOM延遲發行23天為不可抗拒因素,因COB-03U4-1E兼容性及USB HUB帶線材,廠商新得利交貨異常,改導入新廠商金穩盈,造成KM-1601U-HKM-X381U-HSDK5000等帶USB HUB
機型結構均要設變!
3.ETC塑模作業時間Delay 58。(T1~Toff Delay 37,試產后修模 Delay21
。)
4.ETC資管備料作業時間Delay 43。(試產備料因外購MEM及中板半成品Delay 43
   
5 KB-9A系列 120 2005/7/13 2005/8/30 2006/05/26 2006/05/29        
6 KB-J9系列 120 2005/7/26 2005/7/26 2006/08/25 2006/8/29        
7 KM-60 120 2006/4/28 2006/6/9 2006/8/15 2006/10/17 10 采購作業時間 Delay 30天。(工程在08/18將試產物料生產完畢﹐預計08/18晚上試產﹐因雙蛇頭信號線未到﹐延至08/2509/20送樣經工程确認:USB母座尺寸不符合要求﹔09/24   重新送樣經工程确認OK,09/28線材試產物料全部到位。其間所占用時間36天。)
   
8 KX-T1 120 2006/7/6 2006/7/6 2006/10/9 2006.10.16        
總結:KB產品依標准工時完成之數量為:6個 延後進度之數量為:2個                      
核准:         審核:           制表: