产品分类
塑胶音箱产品设计检测注意事项
|
頁次 | P 17 of 22 | ||||||||||||||||||||||||
編號 | ||||||||||||||||||||||||||
版本 | 1版 | |||||||||||||||||||||||||
11.0 缺點判定基准 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 檢驗項目 | 缺點代號 | 缺點說明 | 缺點別 | ||||||||||||||||||||||
CR | MA | MI | ||||||||||||||||||||||||
1.電气 | 1.1 极性,掃頻測試: | 1.1.1 音箱(或揚聲器)极性反. | * | |||||||||||||||||||||||
1.1.2 音箱(或揚聲器)掃頻時頻率范圍超出規格. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.2 高壓測試: | 1.2.1 漏電流大于規格值. | * | ||||||||||||||||||||||||
1.2.2 耐電壓小于規格值. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3 電性測試: | 1.3.1 MONO机型: | * | ||||||||||||||||||||||||
1.3.1.1 距音箱15cm遠,可听到較大電流聲,Noise及Hum聲. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.1.2 勻速旋轉音量鈕時,聲音不平滑或跳變.斷音.沙啞. | ||||||||||||||||||||||||||
振音.失真. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.1.3 耳机插入耳机孔中,左右耳机無聲音. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.1.4 耳机插入耳机孔中,左右主副机有聲音. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.1.5 振動主副机時聲音受干扰. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.1.6 電源開關失控. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.1.7 電源指示LED燈不受電源開關控制. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.2 立体聲机型: | ||||||||||||||||||||||||||
1.3.2.1 距音箱15cm遠,可听到較大電流聲,Noise及Hum聲. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.2.2 勻速旋轉音量鈕時,聲音不平滑或跳變.斷音.沙啞. | * | |||||||||||||||||||||||||
振音.失真. | ||||||||||||||||||||||||||
1.3.2.3 左右聲道無分离. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.2.4 平衡旋鈕不能控制主副机. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.2.5 耳机插入耳机孔中,左右耳机無聲音. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.2.6 耳机插入耳机孔中,左右主副机有聲音. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.2.7 振動主副机時聲音受干扰. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.2.8 旋轉高音旋鈕時,高音無變化. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.2.9 旋轉低音旋鈕時,低音無變化. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.2.10 將3D開關閉合時無立体聲效果. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.2.11 電源開關失控. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.2.12 電源指示LED燈不受電源開關控制. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.3 "2.1"聲道机型: | ||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.1 距音箱15cm遠,可听到較大電流聲,Noise及Hum聲. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.3.2 勻速旋轉音量鈕時,聲音不平滑或跳變.斷音.沙啞. | * | |||||||||||||||||||||||||
振音.失真. | ||||||||||||||||||||||||||
Speaker 品質標准 | 頁次 | P 18 of 22 | ||||||||||||||||||||||||
編號 | ||||||||||||||||||||||||||
版本 | 1版 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 檢驗項目 | 缺點代號 | 缺點說明 | 缺點別 | ||||||||||||||||||||||
CR | MA | MI | ||||||||||||||||||||||||
1.3.3.3 左右聲道無分离. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.3.4 平衡旋鈕不能控制主副机. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.3.5 耳机插入耳机孔中,左右耳机無聲音. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.3.6 耳机插入耳机孔中,左右主副机有聲音. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.3.7 振動主副机時聲音受干扰. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.3.8 旋轉高音旋鈕時,高音無變化. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.3.9 旋轉低音旋鈕時,低音無變化. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.3.10 將3D開關閉合時無立体聲效果. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.3.11 電源開關失控. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.3.12 電源指示LED燈不受電源開關控制. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.4 "4.1"聲道机型: | ||||||||||||||||||||||||||
1.3.4.1 距音箱15cm遠,可听到較大電流聲,Noise及Hum聲. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.4.2 勻速旋轉音量鈕Master時,聲音不平滑或跳變.斷 | * | |||||||||||||||||||||||||
音.沙啞.振音.失真. | ||||||||||||||||||||||||||
1.3.4.3 勻速旋轉音量鈕Master時,副机不受控制. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.4.4 旋轉Surround鈕時,R/R和R/L不受控制. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.4.5 旋轉Surround鈕時,R/R和R/L以外輸出組有變化. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.5 "5.1"聲道机型: | ||||||||||||||||||||||||||
1.3.5.1 距音箱15cm遠,可听到較大電流聲,Noise及Hum聲. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.5.2 勻速旋轉音量鈕Master時,聲音不平滑或跳變.斷 | * | |||||||||||||||||||||||||
音.沙啞.振音.失真. | ||||||||||||||||||||||||||
1.3.5.3 旋轉BASS鈕時,低音輸出無變化. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.5.4 旋轉BASS鈕時,低音輸出以外之輸出組音量有變化. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.5.5 旋轉Surround鈕時,R/R和R/L不受控制. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.5.6 旋轉Surround鈕時,R/R和R/L以外輸出組有變化. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.5.7 旋轉CENTER鈕時,CENTER OUT不受控制. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.5.8 旋轉CENTER鈕時,CENTER OUT以外輸出組有變化. | * | |||||||||||||||||||||||||
1.3.5.9 從FRONT IN.REAR IN.CENTER / BASS IN分別輸入 | * | |||||||||||||||||||||||||
信號時無對應輸出. | ||||||||||||||||||||||||||
1.3.5.10 從FRONT IN.REAR IN.CENTER / BASS IN全部輸 | ||||||||||||||||||||||||||
入信號時: | ||||||||||||||||||||||||||
1.FRONT聲道分离開關OFF時兩個聲道都有輸出. | * | |||||||||||||||||||||||||
2.REAR聲道分离開關OFF時兩個聲道都有輸出. | * | |||||||||||||||||||||||||
Speaker 品質標准 | 頁次 | P 19 of 22 | ||||||||||||||||||||||||
編號 | ||||||||||||||||||||||||||
版本 | 1版 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 檢驗項目 | 缺點代號 | 缺點說明 | 缺點別 | ||||||||||||||||||||||
CR | MA | MI | ||||||||||||||||||||||||
1.3.5.11 將FRONT IN.REAR IN.CENTER BASS IN全部輸入信 | ||||||||||||||||||||||||||
號用5.1專業測試碟進行定位測試時,不能定位. | * | |||||||||||||||||||||||||
2.結构 | 2.1 段差 | 2.1.1 段差: | ||||||||||||||||||||||||
2.1.1.1 塑膠類: | ||||||||||||||||||||||||||
小值 大值 | 前蓋 | 后蓋 | 前飾蓋 | |||||||||||||||||||||||
前蓋 | >0.20mm | >0.20mm | * | |||||||||||||||||||||||
后蓋 | >0.30mm | * | ||||||||||||||||||||||||
前飾蓋 | >0.20mm | * | ||||||||||||||||||||||||
2.1.1.2 塑膠類: | ||||||||||||||||||||||||||
大值 | 面板 | 前鈽板 | 上蓋板 | 左,右 側板 | 底板 | |||||||||||||||||||||
小值 | ||||||||||||||||||||||||||
面板 | >0.20mm | >0.25mm | >0.25mm | >0.30mm | * | |||||||||||||||||||||
前鈽板 | >0.20mm | * | ||||||||||||||||||||||||
上蓋板 | >0.30mm | * | ||||||||||||||||||||||||
左,右側板 | >0.30mm | * | ||||||||||||||||||||||||
2.2 平衡度: | 2.2.1 成品放在水平面上出現晃動. | * | ||||||||||||||||||||||||
2.3 間隙: | 2.3.1 前.后蓋及喇叭綱組合好后間隙>0.3mm. | * | ||||||||||||||||||||||||
2.4 開關: | 2.4.1 各開關按鈕按動不靈活. | * | ||||||||||||||||||||||||
2.4.2 各開關按鈕按動卡鍵. | * | |||||||||||||||||||||||||
2.5 電位器: | 2.5.1.旋轉不靈活,時緊時松. | * | ||||||||||||||||||||||||
2.5.2.旋轉時卡鍵. | * | |||||||||||||||||||||||||
2.6 I/O接口: | 2.6.1 接口松動. | * | ||||||||||||||||||||||||
2.6.2 接口插接時不能插入. | * | |||||||||||||||||||||||||
2.7 螺絲: | 2.7.1 螺絲用錯. | * | ||||||||||||||||||||||||
2.7.2 螺絲未鎖緊(不會松脫) | * | |||||||||||||||||||||||||
2.7.3 螺絲未鎖緊(易松脫) | * | |||||||||||||||||||||||||
2.7.4 螺絲滑牙. | * | |||||||||||||||||||||||||
2.7.5 螺絲崩裂. | * | |||||||||||||||||||||||||
2.7.6 螺絲生鏽. | * | |||||||||||||||||||||||||
2.7.7 螺絲漏打. | * | |||||||||||||||||||||||||
Speaker 品質標准 | 頁次 | P 20 of 22 | ||||||||||||||||||||||||
編號 | ||||||||||||||||||||||||||
版本 | 1版 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 檢驗項目 | 缺點代號 | 缺點說明 | 缺點別 | ||||||||||||||||||||||
CR | MA | MI | ||||||||||||||||||||||||
2.8 鐵板: | 2.8.1 不能与机殼組合. | * | ||||||||||||||||||||||||
2.8.2 螺絲孔与机殼螺絲孔不對應(能打螺絲). | * | |||||||||||||||||||||||||
2.8.3 螺絲孔与机殼螺絲孔不對應(不能打螺絲). | * | |||||||||||||||||||||||||
2.8.4 厚度与規格不附. | * | |||||||||||||||||||||||||
2.8.5 有鏽跡,汗跡. | * | |||||||||||||||||||||||||
2.9 喇叭綱: | 2.9.1 与机殼組合好后出現變形. | * | ||||||||||||||||||||||||
2.9.2 与机殼組合好后出現松動. | * | |||||||||||||||||||||||||
2.9.3 綱上有鏽跡.汗跡. | * | |||||||||||||||||||||||||
2.10 其它: | 2.10.1 耳机座,DC座,RCA座不能裝到位. | * | ||||||||||||||||||||||||
2.10.2 耳机座,DC座,RCA座外露金屬部分生鏽. | * | |||||||||||||||||||||||||
2.10.3 耳机座,DC座,RCA座与插Pin不能組合(插不進). | * | |||||||||||||||||||||||||
2.10.4 耳机座,DC座,RCA座与插Pin不能組合(難插但可插入). | * | |||||||||||||||||||||||||
3.外觀 | 3.1 色差: | 3.1.1 同色號物料与標准件色差△E>0.5. | * | |||||||||||||||||||||||
有感
無感
|
3.1.2 同色號物料与標准件色差△E>0.7. | * | ||||||||||||||||||||||||
3.2 刮傷: | 位置 | A級區 | B級區 | C級區 | ||||||||||||||||||||||
標准 | 面板. 前蓋 | 開關. 按鍵 | 左,右側板. 上蓋.后蓋 | 支架前部 | 后板.底板.底面 | 支架后部 | ||||||||||||||||||||
項目 | ||||||||||||||||||||||||||
長度 | 不允許 | 不允許 | 5mm max. | 5mm max. | 5mm max. | * | ||||||||||||||||||||
寬度 | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm | * | ||||||||||||||||||||||
密度 | 1 | 1 | 1 | * | ||||||||||||||||||||||
總數 | 1/側 | 5 | 2 | * | ||||||||||||||||||||||
長度 | 5mm max. | 5mm max. | 10mm max. | * | ||||||||||||||||||||||
寬度 | 0.10mm | 0.15mm | 0.2mm | * | ||||||||||||||||||||||
密度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 2/側 | 1/側 | 5 | 3 | * | ||||||||||||||||||||
備注:檢測區域以15mm2為單位面積. | ||||||||||||||||||||||||||
3.3 斑點: | 位置 | A級區 | B級區 | C級區 | ||||||||||||||||||||||
標准 | 面板. 前蓋 | 開關. 按鍵 | 左,右側板. 上蓋.后蓋 | 支架前部 | 后板.底板.底面 | 支架后部 | ||||||||||||||||||||
項目 | ||||||||||||||||||||||||||
大小 | 0.1~0.25 mm | 0.1~0.25mm | 0.25~0.40 mm | 0.25~0.40 mm | 0.25~0.40 mm | 0.25~0.40 mm | * | |||||||||||||||||||
密度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | * | |||||||||||||||||||
總數 | 3(注二) | 3(注二) | 3(注二) | 3(注二) | 10 | 3 | * | |||||||||||||||||||
備注:一. 檢測區域以15mm2為單位面積. | ||||||||||||||||||||||||||
二. 3 點不落在同一個區段(即同一區段最多2 點). | ||||||||||||||||||||||||||
Speaker 品質標准 | 頁次 | P 21 of 22 | ||||||||||||||||||||||||
編號 | ||||||||||||||||||||||||||
版本 | 1版 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 檢驗項目 | 缺點代號 | 缺點說明 | 缺點別 | ||||||||||||||||||||||
CR | MA | MI | ||||||||||||||||||||||||
3.4 毛邊: | 3.4.1 A區有. | * | ||||||||||||||||||||||||
3.4.2 B/C毛邊>0.15mm. | * | |||||||||||||||||||||||||
3.4.3 B/C毛邊>1.0mm. | * | |||||||||||||||||||||||||
3.5 縮水: | 3.4.2 各區或其中1區有. | * | ||||||||||||||||||||||||
3.6 變形: | 3.4.2 各區或其中1區有. | * | ||||||||||||||||||||||||
3.7 缺膠: | 3.4.2 各區或其中1區有. | * | ||||||||||||||||||||||||
3.8 削傷: | 3.8.1 削切口面>0.30mm. | * | ||||||||||||||||||||||||
3.8.2 削切口面>1.0mm. | * | |||||||||||||||||||||||||
3.9 LOGO | 3.9.1 印刷內容錯誤. | * | ||||||||||||||||||||||||
(絲印): | 3.9.2 印刷位置超出標准尺寸>0.5mm. | * | ||||||||||||||||||||||||
3.9.3 印刷印反,印歪. | * | |||||||||||||||||||||||||
3.9.4 与標准色板色差△E>0.6. | * | |||||||||||||||||||||||||
3.9.5 印刷不清晰或有毛邊或有重影. | * | |||||||||||||||||||||||||
3.9.6 印刷顏色錯誤. | * | |||||||||||||||||||||||||
3.9.7 印刷油墨附著力差,用手指甲磨擦時脫漆. | * | |||||||||||||||||||||||||
3.9.8 有刮痕. | * | |||||||||||||||||||||||||
3.9.9 有斑點:>0.25mm,≧2個. | * | |||||||||||||||||||||||||
3.10 條碼貼紙: | 3.10.1 印刷內容錯誤. | * | ||||||||||||||||||||||||
3.10.2 印刷顏色錯誤. | * | |||||||||||||||||||||||||
3.10.3 用手磨擦油墨時溢漆. | * | |||||||||||||||||||||||||
3.10.4 條碼傾歪,超出條碼框. | * | |||||||||||||||||||||||||
3.11 噴漆件: | 3.11.1 色差与標准色板的色差△E>0.5. | * | ||||||||||||||||||||||||
3.11.2 表面厚薄不均,凹凸不平或有顆粒雜質. | * | |||||||||||||||||||||||||
3.11.3 油漆附著力低于標准. | * | |||||||||||||||||||||||||
3.11.4 油漆硬度低于標准. | * | |||||||||||||||||||||||||
3.11.5 油漆耐溶劑測試低于標准. | * | |||||||||||||||||||||||||
3.11.6 油漆耐磨測試低于標准. | * | |||||||||||||||||||||||||
4.包裝 | 4.1 紙箱: | 4.1.1 紙箱用錯. | * | |||||||||||||||||||||||
4.1.2 尺寸不附工程承認書規格. | * | |||||||||||||||||||||||||
4.1.3 破裂強度低于工程承認書規格. | * | |||||||||||||||||||||||||
4.1.4 紙箱切面粗糙,有毛邊. | * | |||||||||||||||||||||||||
4.1.5 紙箱印刷圖案.字体不清晰,或有重影或臟污. | * | |||||||||||||||||||||||||
Speaker 品質標准 | 頁次 | P 22 of 22 | ||||||||||||||||||||||||
編號 | ||||||||||||||||||||||||||
版本 | 1版 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 檢驗項目 | 缺點代號 | 缺點說明 | 缺點別 | ||||||||||||||||||||||
CR | MA | MI | ||||||||||||||||||||||||
4.2 內盒: | 4.2.1 內盒用錯. | * | ||||||||||||||||||||||||
4.2.2 尺寸不附工程承認書規格. | * | |||||||||||||||||||||||||
4.2.3 破裂強度低于工程承認書規格. | * | |||||||||||||||||||||||||
4.2.4 內盒切面粗糙,有毛邊. | * | |||||||||||||||||||||||||
4.2.5 內盒印刷圖案.字体不清晰,或有重影或臟污. | * | |||||||||||||||||||||||||
4.3 气泡袋: | 4.3.1 尺寸不附工程承認書規格. | * | ||||||||||||||||||||||||
4.3.2 破損,臟污. | * | |||||||||||||||||||||||||
4.4 包裝方式: | 4.4.1 不符合工程標准. | * | ||||||||||||||||||||||||
4.5 棧板方式: | 4.5.1 不符合工程標准. | * | ||||||||||||||||||||||||
4.6 疊柜方式: | 4.6.1 不符合工程標准. | * | ||||||||||||||||||||||||
5.環境 | 5.1 溫濕度循 | 5.1.1 試驗后出現安全顧慮. | * | |||||||||||||||||||||||
環: | 5.1.2 試驗后出現電气、机構不良. | * | ||||||||||||||||||||||||
5.1.3 試驗后出現外觀不良. | * | |||||||||||||||||||||||||
5.2 振動試驗: | 5.2.1 試驗后出現安全顧慮. | * | ||||||||||||||||||||||||
5.2.2 試驗后出現電气、机構不良. | * | |||||||||||||||||||||||||
5.2.3 試驗后出現外觀不良. | * | |||||||||||||||||||||||||
5.3 落下試驗: | 5.3.1 試驗后出現安全顧慮. | * | ||||||||||||||||||||||||
5.3.2 試驗后出現電气、机構不良. | * | |||||||||||||||||||||||||
5.3.3 試驗后出現外觀不良. | * | |||||||||||||||||||||||||
5.4 線材搖擺 | 5.4.1 A級時搖擺總次數<3000次. | * | ||||||||||||||||||||||||
試驗: | 5.4.2 B級時搖擺總次數<2000次. | * |