产品分类
塑料音箱Speaker 品質標准
Speaker 品質標准 | 頁次 | P 1 of 22 | |||||||||||
編號 | |||||||||||||
版本 | 1版 | ||||||||||||
目 錄 | |||||||||||||
項次 | 標 題 | 頁次 | |||||||||||
1 | 适用范圍 | P 2 of 22 | |||||||||||
2 | 檢驗計划 | P 2 of 22 | |||||||||||
3 | 檢驗設備 | P 2 of 22 | |||||||||||
4 | 名詞定義 | P 3 of 22 | |||||||||||
5 | 產品區域等級及外觀檢驗條件 | P 4 of 22 | |||||||||||
6 | 電氣特性標准 | P 5~8 of 22 | |||||||||||
7 | 机構特性標准 | P 9~10 of 22 | |||||||||||
8 | 外觀標准 | P 11~12 of 22 | |||||||||||
9 | 包裝標准 | P 13 of 22 | |||||||||||
10 | 環境測試標准 | P 14~16 of 22 | |||||||||||
11 | 缺點判定基准 | P 17~22 of 22 | |||||||||||
Speaker 品質標准 | 頁次 | P 2 of 22 | |||||||||||
編號 | |||||||||||||
版本 | 1版 | ||||||||||||
1.0 适用范圍: | |||||||||||||
适用于Speaker成品品質檢驗. | |||||||||||||
2.0 檢驗計划: | |||||||||||||
2.1 MIL-STD-105E計數值單次抽樣計划 Level Ⅱ. | |||||||||||||
2.2 缺點等級定義: | |||||||||||||
致命缺點(Critical Defective):抵觸各國安全規定或者會造成攜帶者与使用者人身安 | |||||||||||||
全及財產安全的缺點. | |||||||||||||
主要缺點(Major Defective): 產品項目超出制定之規格,失去或降低應有功能致無法 | |||||||||||||
正常操作使用或有減低可靠度之虞的缺點. | |||||||||||||
次要缺點(Minor Defective): 產品項目超出制定之規格,減低使用滿意度但不影響其 | |||||||||||||
主要功能之正常使用或可靠度之缺點. | |||||||||||||
2.3 允收標准(AQL%): | |||||||||||||
A Grade: CR:0% | B Grade: CR:0% | ||||||||||||
MA:0.25% | MA:0.40% | ||||||||||||
MI:1.00% | MI:1.50% | ||||||||||||
3.0 檢驗設備: | |||||||||||||
3.1 厚薄規. | |||||||||||||
3.2 色卡. | |||||||||||||
3.3 极性測試儀. | |||||||||||||
3.4 掃頻測試儀. | |||||||||||||
3.5 高壓測試儀. | |||||||||||||
3.6 測試電腦. | |||||||||||||
Speaker 品質標准 | 頁次 | P 3 of 22 | |||||||||||
編號 | |||||||||||||
版本 | 1版 | ||||||||||||
4.0 名詞定義: | |||||||||||||
間隙:指組合体組合后在接合面之間形成的間隔距離. | |||||||||||||
段差:指組合体組合后在接合面之間形成的高低落差距離. | |||||||||||||
變形:指物体實際外形因外界因素引起的物理變化異于其原本之形狀. | |||||||||||||
毛邊:指物体邊緣外側超出原本体自身物質的部分. | |||||||||||||
夾紋:指物体表面上存在的非本体材質或顏色的紋路. | |||||||||||||
斑點:指物体表面上存在的与本体顏色不一致的微粒. | |||||||||||||
縮水:指塑膠件表面因成形因素或本身膠厚不一致而引起的下陷現象. | |||||||||||||
刮傷:指物体表面受外物体推擠或磨擦后形成的尖銳痕跡. | |||||||||||||
污垢:指附在物体表面上但可擦除的污漬. | |||||||||||||
異物:指存在于組合体中的多余物質. | |||||||||||||
異音:指不正常的聲音. | |||||||||||||
缺膠:指塑膠件膠体不到位引起部位少膠. | |||||||||||||
頂白:指塑膠面顏色發白(白色點狀或條狀). | |||||||||||||
卡鍵:指按鍵在動作過程中不能完成全程動作. | |||||||||||||
結合線:成型塑膠件在塑料成型匯集處所形成之線痕. | |||||||||||||
削傷:因加工工法不當,致塑件表面出現不符規格之刀痕. | |||||||||||||
斷裂:成型件表面有裂級或斷落. | |||||||||||||
△E= L2+A2+B2 L=白黑度(深浅度) A=紅綠度 B=黃藍度 | |||||||||||||
D65光源:模擬太陽平均光 . | |||||||||||||
色差:指物件表面顏色与標准顏色之間的顏色差別. | |||||||||||||
Speaker 品質標准 | 頁次 | P 4 of 22 | |||||||||||
編號 | |||||||||||||
版本 | 1版 | ||||||||||||
5.0 產品區域等級及外觀檢驗條件: | |||||||||||||
5.1 區域等級: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
面板, 開關,按鈕, 前蓋 | 左側板, 上蓋 , 右側板, 后蓋,支架前部 | ||||||||||||
A級區 | B級區 | ||||||||||||
后板, 底板 , 底面, 支架后部 | |||||||||||||
C級區 | |||||||||||||
A級區: 面板,前蓋及開關,按鈕. | |||||||||||||
B級區: 左,右側板,上蓋,后蓋及支架前部. | |||||||||||||
C級區: 后板,底板,底面及支架后部. | |||||||||||||
5.1.2 區域等級說明: | |||||||||||||
A級區:指產品在正常使用時,可以立即看到之表面位置. | |||||||||||||
B級區:指產品在正常使用時,可以間接看到的次要表面位置. | |||||||||||||
C級區:指產品在正常使用時,背對使用者不易查覺的區域. | |||||||||||||
5.2 外觀檢驗條件: | |||||||||||||
5.2.1 光照條件:光源亮度為500~1000LUX. | |||||||||||||
5.2.2 視角:眼睛与產品呈450角 | |||||||||||||
5.2.3 距離:30cm. | |||||||||||||
5.2.4 觀察時間:5 sec/10cm2. | |||||||||||||
Speaker 品質標准 | 頁次 | P 5 of 22 | |||||||||||
編號 | |||||||||||||
版本 | 1版 | ||||||||||||
6.0 電氣特性標准: | |||||||||||||
6.1 极性,掃頻測試: | |||||||||||||
6.1.1 儀器設置 | |||||||||||||
(1) 將音頻信號發生器,极性儀,傳感話筒連接好,外接遙控器接一個幵關. | |||||||||||||
(2) 幵啟電源,將掃頻儀的幅度及掃速旋鈕轉到最低,使用前應預熱10分鐘. | |||||||||||||
(3) 設定始點,終點,確定工作頻率范圍. | |||||||||||||
(4) 极性儀的輸出幅度打到"高"端,蜂嗚器到"-"端.功能選擇打到"掃頻-极性"檔. | |||||||||||||
6.1.2 測試: | |||||||||||||
(1) 調節掃頻儀的幅度及掃速至适當位置(測音箱時依据電氣規范設置相應參數). | |||||||||||||
將外接遙控器幵關置 ON.將极性測試儀的紅黑輸出端分別接被測音箱(或揚聲 | |||||||||||||
器)的"正,負"极,傳感話筒正對被測音箱(或揚聲器)的正面,距离不小于25mm, | |||||||||||||
傳感器幵關打至"ON",如果极性測試儀的綠燈亮表示被測音箱(或揚聲器)的极 | |||||||||||||
性正確,如果紅燈亮且同時有報警聲發出則表示音箱(或揚聲器)的极性反. | |||||||||||||
(2) 再將外接遙控器的幵關打至OFF.按下掃頻按鈕,則被測音箱(或揚聲器)發出從 | |||||||||||||
低到高(或從高到低)的音頻聲音,從而可以判定音箱(或揚聲器)的頻率范圍,同 | |||||||||||||
時也可听出音箱是否有振音存在,判斷出音箱音質的好坏. | |||||||||||||
注:設置和測試值依電气標准. | |||||||||||||
6.2 高壓測試: | |||||||||||||
6.2.1 高壓測試參數設置: | |||||||||||||
a: 輸入220V之机型設置高壓參數: 3.5kV / 1mA /3sec. | |||||||||||||
b: 輸入110V之机型設置高壓參數: 1.5kV / 1mA /3sec. | |||||||||||||
c: 所有"D"型机种高壓測試時,只須檢測整流器. | |||||||||||||
d: 客戶如有特殊要求,則按客戶要求設置高壓參數. | |||||||||||||
6.2.2 測試: | |||||||||||||
(1) 操作者戴好絕緣手套. | |||||||||||||
(2) 將電源插頭,信號線插頭与高壓測試儀連接好. | |||||||||||||
(3) 按下高壓測試儀啟動開關進行測試. | |||||||||||||
(4) 測試過程中,如果報警指示燈亮同時有報警聲響,則表示NG. 如按下高壓儀啟 | |||||||||||||
動開關報警指示燈熄滅,則表示OK. | |||||||||||||
(5) 待啟動指示燈熄來后方可拔下音箱電源插頭与信號線插頭. | |||||||||||||
注:設置和測試值依電气標准. | |||||||||||||
6.3 MONO机型功能測試: | |||||||||||||
(1) 將主副机連接好,并接上電源. | |||||||||||||
(2) 按下POWER按鍵,電源指示燈LED亮. | |||||||||||||
(3) 音箱不接信號源,音量旋鈕調于最大,耳朵距音箱15cm,應听不到電流聲,Noise及Hum聲. | |||||||||||||
(4) 音箱接上信號源,勻速旋轉音量旋鈕,主副箱体音量應平滑漸增或漸減變化.調整過程中 | |||||||||||||
Speaker 品質標准 | 頁次 | P 6 of 22 | |||||||||||
編號 | |||||||||||||
版本 | 1版 | ||||||||||||
應無聲音跳變,斷音,沙啞,振音,失真等不良現象,當音量旋至最小時應無聲音發出. | |||||||||||||
(5) 將耳机插入耳机插孔中,左右耳机應有聲音發出,而主副箱体應無聲音發出,且聲音隨音 | |||||||||||||
量旋鈕的調節而有相應變化. (如無耳机插孔,則不用測試此項功能) | |||||||||||||
(6) 搖動箱体時聲音應不受干扰. | |||||||||||||
(7) 關閉POWER按鍵,LED燈應熄滅. | |||||||||||||
注: 設置和測試值依電气標准. | |||||||||||||
6.4 立体聲机型功能測試: | |||||||||||||
(1) 將主副机連接好,并接上電源. | |||||||||||||
(2) 按下POWER按鍵,電源指示燈LED亮. | |||||||||||||
(3) 音箱不接信號源,音量旋鈕調至最大,耳朵距音箱15cm,應听不到電流聲,Noise及Hum聲. | |||||||||||||
(4) 音箱接上信號源,勻速旋轉音量旋鈕.主副体音量應平滑漸增或漸減變化,在調整過程中 | |||||||||||||
應無聲音跳變,斷音,沙啞,振音,失真等不良現象,當音量旋至最小時應無聲音發出. | |||||||||||||
(5) 將左右聲道分离幵關置于OFF,應只有一個箱体發出聲音,另一個箱体完全無聲. | |||||||||||||
(6) 將平衡旋鈕順時針勻速旋轉,主机聲音應平滑逐漸增大,副机聲音逐漸減小. 旋到最底 | |||||||||||||
時,只有主机發出聲音,副机無聲音; 將平衡旋鈕逆時針勻速旋轉,主机聲音應平滑逐漸 | |||||||||||||
減小,副机聲音逐漸增大,旋到底時只有副机發出聲音,主机無聲; 當平衡音旋鈕旋至中 | |||||||||||||
心位置時主副机箱体均有聲音發出. | |||||||||||||
(7) 將立体聲耳机插入耳机插孔中,立体聲耳机中均有聲音發出, 左右聲道分离測試及平衡 | |||||||||||||
音測試同上(如無耳机插孔,則不用測試此項功能). | |||||||||||||
(8) 旋轉Treble(高音)鈕,高音應有相應變化. | |||||||||||||
(9) 旋轉Bass(低音)旋鈕,低音應有相應變化. | |||||||||||||
(10) 將3D幵關按下,有立体聲效果,聲音較為渾厚,丰富,此時無聲道分離. | |||||||||||||
(11) 搖動箱体時聲音應不受干扰. | |||||||||||||
(12) 關閉POWER幵關,LED燈應熄滅. | |||||||||||||
注: (1)如無平衡音,Treble(高音),Bass(低音),3D等功能,則不用測試相應功能. | |||||||||||||
(2)設置和測試值依電气標准. | |||||||||||||
6.5 "2.1"聲道机型功能測試: | |||||||||||||
(1) 將主副机連接好,并接上電源. | |||||||||||||
(2) 按下POWER按鍵,電源指示燈LED亮. | |||||||||||||
(3) 音箱不接信號源,音量旋鈕調至最大,耳朵距音箱15cm,應無電流聲,Noise及Hum聲. | |||||||||||||
(4) 音箱接上信號源,勻速旋轉音量旋鈕.主副体音量應平滑漸增或漸減變化,在調整過程中 | |||||||||||||
應無聲音跳變,斷音,沙啞,振音,失真等不良現象,當音量旋至最小時應無聲音發出. | |||||||||||||
(5) 將左右聲道分离幵關置于OFF,應只有一個箱体發出聲音,另一個箱体完全無聲. | |||||||||||||
(6) 將平衡旋鈕順時針勻速旋轉,主机聲音應平滑逐漸增大,副机聲音逐漸減小. 旋到最底 | |||||||||||||
時,只有主机發出聲音,副机無聲音; 將平衡旋鈕逆時針勻速旋轉,主机聲音應平滑逐漸 | |||||||||||||
減小,副机聲音逐漸增大,旋到底時只有副机發出聲音,主机無聲; 當平衡音旋鈕旋至中 | |||||||||||||
Speaker 品質標准 | 頁次 | P 7 of 22 | |||||||||||
編號 | |||||||||||||
版本 | 1版 | ||||||||||||
心位置机箱体均有聲音發出. | |||||||||||||
(7) 將立体聲耳机插入耳机插孔中,立体聲耳机中均有聲音發出, 左右聲道分离測試及平衡 | |||||||||||||
音測試同上(如無耳机插孔,則不用測試此項功能). | |||||||||||||
(8) 旋轉Treble(高音)鈕,高音應有相應變化. | |||||||||||||
(9) 旋轉Bass(低音)旋鈕,低音應有相應變化. | |||||||||||||
(10) 將3D幵關按下,有立体聲效果,聲音較為渾厚,丰富,此時無聲道分離. | |||||||||||||
(11) 按下LOUDNESS開關,聲音應增大.(此項測試僅适用于SW-4300机型) | |||||||||||||
(12) 搖動箱体時聲音應不受干扰. | |||||||||||||
(13) 關閉POWER幵關,LED燈應熄滅. | |||||||||||||
注: (1)如無平衡音,Treble(高音),Bass(低音),3D等功能,則不用測試相應功能. | |||||||||||||
(2)設置和測試值依電气標准. | |||||||||||||
6.6 "4.1"聲道机型功能測試: | |||||||||||||
(1) 將主副机連接好,并接上電源. | |||||||||||||
(2) 按下POWER按鍵,電源指示燈LED亮. | |||||||||||||
(3) 旋轉Master旋鈕,主机音量應有相應變化. | |||||||||||||
(4) 將副机信號線插入F/R,F/L和R/R,R/L插孔中,外接副机應有聲音,轉動Master旋鈕,所有 | |||||||||||||
輸出均有變化,轉動Surround旋鈕,只有R/R,R/L輸出有相應變化. | |||||||||||||
(5) 將聲音信號線從FRONT IN孔位拔出,再插入REAR IN孔位,只有R/R,R/L有輸出,而主机及 | |||||||||||||
F/R,F/L應無輸出;轉動Surround旋鈕,只有R/R,R/L輸出有聲音變化. | |||||||||||||
(6) 所有聲音在調整過程中應均勻平滑變化,應無失真、變調、發出異常音等現象. | |||||||||||||
(7) 音箱不接信號源,將Master旋至最大,耳朵距音箱15cm,應無電流聲,Noise及Hum聲. | |||||||||||||
(8) 搖動箱体時聲音應不受干扰. | |||||||||||||
(9) 關閉POWER幵關,LED燈應熄滅. | |||||||||||||
注: 設置和測試值依電气標准. | |||||||||||||
6.7 "5.1"聲道机型功能測試: | |||||||||||||
(1) 搖動箱体時聲音應不受干扰,檢查各旋鈕動作應良好. | |||||||||||||
(2) 將主机接好電源,并將副机接入FRONT OUT, REAR OUT, CENTER OUT; 打幵電源幵關, | |||||||||||||
指示 LED燈應亮; 將所有VR旋至最大,耳朵距音箱15cm,應無電流聲,Noise及Hum聲. | |||||||||||||
(3) 將信號源從FRONT IN接入. | |||||||||||||
(4) 旋轉Master VR,所有輸出應有相應變化 | |||||||||||||
(5) 旋轉BASS(低音) 旋鈕應只有低音輸出有相應變化. | |||||||||||||
(6) 旋轉SURROUND旋鈕,應只有REAR OUT輸出有相應變化. | |||||||||||||
(7) 旋轉CENTER 旋鈕,應只有CENTER OUT輸出有相應變化. | |||||||||||||
(8) 將信號源從FRONT IN拔出,插入REAR IN,應只有REAR OUT輸出; 將信號源從REAR IN拔 | |||||||||||||
出,插入CENTER BASS IN,應只有CENTER/BASS輸出. | |||||||||||||
(9) 將FRONT IN, REAR IN, BASS/CENTER IN 全部接上信號源,將FRONT聲道分離開關置 | |||||||||||||
Speaker 品質標准 | 頁次 | P 8 of 22 | |||||||||||
編號 | |||||||||||||
版本 | 1版 | ||||||||||||
于OFF,FRONT OUT應只有一個聲道有輸出; 將REAR聲道分離開關置于OFF, REAR | |||||||||||||
OUT應只有一個聲道有輸出.(其它測試同4,5,6,7項測試) | |||||||||||||
(10) 將FRONT IN, REAR IN, BASS/CENTER IN 全部接上信號源, 用5.1CH專業測試碟進行 | |||||||||||||
定位測試,應能准確定位.(用5.1CH SOUND CARD測試) | |||||||||||||
注: 此項測試應用5.1CH電腦及5.1CH SOUND CARD測試碟測試, 無如相應電腦及測試 | |||||||||||||
碟,則不用測試本項. | |||||||||||||
(11) 測試過程中, 所有聲音應無失真、變調、發出異常音等現象. | |||||||||||||
(12) 測試完畢,關閉POWER幵關,LED燈應熄滅. | |||||||||||||
注: 設置和測試值依電气標准. |